Camargo 1031/47
Viví donde todo pasa, conocé esta gran inversión
Y reserva la unidad que más te guste
CAMARGO 1031 - 1047
Ubicación estratégica
En el corazón de Villa Crespo, rodeado de zonas verdes, cultura y excelente conectividad:
- A metros del Subte B (Estaciones Dorrego y Malabia)
- Próximo al Metrobus Juan B. Justo
Cerca del Movistar Arena, Parque Centenario, Palermo Soho y Hollywood

El proyecto
Un edificio de categoría premium con diseño moderno, confort y funcionalidad:
- Planta baja + 13 pisos
- Cocheras y bauleras en 2 subsuelos y PB
- Unidades de 2, 3 y 4 ambientes y monoambientes
- Pisos 12 y 13 destinados a amenities
- Informe de avance de obra semestral
- 40% anticipo en dólares y resto en 48 cuotas iguales y consecutivas hasta entrega de posesión
- Edificio eléctrico
- Generador propio
Nuestros Amenities
Disfrutá de una experiencia residencial completa:
- Doble piscina y gran solárium en terraza
- SUM totalmente equipado
- WIFI en espacios comunes
- Gimnasio y laundry
- Parrillas con terraza
- Bicicletero
- Bauleras
- Acceso vehicular y peatonal independiente
- Cámaras de seguridad
- Vigilancia 24hs
- Cocheras de cortesía
- Diseño y comodidad


Calidad Constructiva
Detalles que marcan la diferencia:
- Interiores de placard completo
- Puertas corredizas espejadas
- Mezada mármol negro de Brasil
- Anafe de 4 hornallas y horno eléctrico
- Sistema para aire acondicionado
- Piso en todos los ambientes
- Black out en todos los ambientes
- Baño completo con espejo aplicado
- Ventanales con vidrio 3+3 laminado
- Ascensores automáticos, cerraduras de seguridad y terminaciones de categoría
Planos de construcción y unidades reservadas
Precios de pozo para tu inversión
Costo de cada unidad
PISO | AMB. | M2-C | M2-D | AMENITIES | M2 UF | UBICACIÓN | PRECIO | |
101 | 1 | 28,8 | 4,1 | 3,29 | 36,19 | MONOAMBIENTE | $ 83.237 | |
102 | 3 | 72,2 | 20,6 | 9,28 | 102,08 | FRENTE | $234.784 | |
103 | 2 | 44 | 9,2 | 5,32 | 58,52 | FRENTE | $134.596 | |
104 | 3 | 74,5 | 25,6 | 10,01 | 110,11 | FRENTE | $253.253 | |
105 | 2 | 49,3 | 23,7 | 7,3 | 80,3 | CONTRAFRENTE | $184.690 | |
106 | 2 | 42 | 25,2 | 6,72 | 73,92 | CONTRAFRENTE | $170.016 | |
107 | 4 | 99,2 | 47,8 | 14,7 | 161,7 | CONTRAFRENTE | $371.910 | |
108 | 1 | 28,7 | 4,1 | 3,28 | 36,08 | MONOAMBIENTE | $ 82.984 | |
201 | 1 | 28,8 | 1 | 2,98 | 32,78 | MONOAMBIENTE | $ 78.672 | |
202 | 3 | 72,2 | 10,8 | 8,3 | 91,3 | FRENTE | $219.120 | |
203 | 2 | 44 | 9,2 | 5,32 | 58,52 | FRENTE | $140.448 | |
204 | 3 | 74,5 | 25,6 | 10,01 | 110,11 | FRENTE | $264.264 | |
205 | 2 | 49,3 | 2,8 | 5,21 | 57,31 | CONTRAFRENTE | $137.544 | |
206 | 2 | 42 | 8 | 5 | 55 | CONTRAFRENTE | $132.000 | |
207 | 4 | 88,1 | 22,8 | 11,09 | 121,99 | CONTRAFRENTE | $292.776 | |
208 | 1 | 28,7 | 1 | 2,97 | 32,67 | MONOAMBIENTE | $ 78.408 | |
301 | 1 | 28,8 | 1 | 2,98 | 32,78 | MONOAMBIENTE | $ 81.950 | |
302 | 3 | 72,2 | 10,8 | 8,3 | 91,3 | FRENTE | $228.250 | |
303 | 2 | 44 | 9,2 | 5,32 | 63,21 | FRENTE | $158.025 | |
304 | 3 | 74,5 | 25,6 | 10,01 | 110,11 | FRENTE | $275.275 | |
305 | 2 | 49,3 | 2,8 | 5,21 | 57,31 | CONTRAFRENTE | $143.275 | |
306 | 2 | 42 | 8 | 5 | 55 | CONTRAFRENTE | $137.500 | |
307 | 4 | 88,1 | 10,2 | 9,83 | 108,13 | CONTRAFRENTE | $270.325 | |
308 | 1 | 28,7 | 1 | 2,97 | 32,67 | MONOAMBIENTE | $ 81.675 | |
401 | 1 | 28,8 | 1 | 2,98 | 32,78 | MONOAMBIENTE | $ 85.228 | |
402 | 3 | 72,2 | 10,8 | 8,3 | 91,3 | FRENTE | $237.380 | |
403 | 2 | 44 | 9,2 | 5,32 | 58,52 | FRENTE | $152.152 | |
404 | 3 | 74,5 | 25,6 | 10,01 | 110,11 | FRENTE | $286.286 | |
405 | 2 | 49,3 | 2,8 | 5,21 | 57,31 | CONTRAFRENTE | $149.006 | |
406 | 2 | 42 | 8 | 5 | 55 | CONTRAFRENTE | $143.000 | |
407 | 4 | 88,1 | 10,2 | 9,83 | 108,13 | CONTRAFRENTE | $281.138 | |
408 | 1 | 28,7 | 1 | 2,97 | 32,67 | MONOAMBIENTE | $ 84.942 | |
501 | 1 | 28,8 | 1 | 2,98 | 32,78 | MONOAMBIENTE | $ 88.506 | |
502 | 3 | 72,2 | 10,8 | 8,3 | 91,3 | FRENTE | $246.510 | |
503 | 2 | 44 | 9,2 | 5,32 | 58,52 | FRENTE | $158.004 | |
504 | 3 | 74,5 | 25,6 | 10,01 | 110,11 | FRENTE | $297.297 | |
505 | 2 | 49,3 | 2,8 | 5,21 | 57,31 | CONTRAFRENTE | $154.737 | |
506 | 2 | 42 | 8 | 5 | 55 | CONTRAFRENTE | $148.500 | |
507 | 4 | 88,1 | 10,2 | 9,83 | 108,13 | CONTRAFRENTE | $291.951 | |
508 | 1 | 28,7 | 1 | 2,97 | 32,67 | MONOAMBIENTE | $ 88.209 | |
601 | 1 | 28,8 | 1 | 2,98 | 32,78 | MONOAMBIENTE | $ 91.784 | |
602 | 3 | 72,2 | 10,8 | 8,3 | 91,3 | FRENTE | $255.640 | |
603 | 2 | 44 | 9,2 | 5,32 | 58,52 | FRENTE | $163.856 | |
604 | 3 | 74,5 | 25,6 | 10,01 | 110,11 | FRENTE | $308.308 | |
605 | 2 | 49,3 | 2,8 | 5,21 | 57,31 | CONTRAFRENTE | $160.468 | |
606 | 2 | 42 | 8 | 5 | 55 | CONTRAFRENTE | $154.000 | |
607 | 4 | 88,1 | 10,2 | 9,83 | 108,13 | CONTRAFRENTE | $302.764 | |
608 | 1 | 28,7 | 1 | 2,97 | 32,67 | MONOAMBIENTE | $ 91.476 | |
701 | 1 | 28,8 | 1 | 2,98 | 32,78 | MONOAMBIENTE | $ 95.062 | |
702 | 3 | 72,2 | 10,8 | 8,3 | 91,3 | FRENTE | $264.770 | |
703 | 2 | 44 | 9,2 | 5,32 | 58,52 | FRENTE | $169.708 | |
704 | 3 | 74,5 | 25,6 | 10,01 | 110,11 | FRENTE | $319.319 | |
705 | 2 | 49,3 | 2,8 | 5,21 | 57,31 | CONTRAFRENTE | $166.199 | |
706 | 2 | 42 | 8 | 5 | 55 | CONTRAFRENTE | $159.500 | |
707 | 4 | 88,1 | 10,2 | 9,83 | 108,13 | CONTRAFRENTE | $313.577 | |
708 | 1 | 28,7 | 1 | 2,97 | 32,67 | MONOAMBIENTE | $ 94.743 | |
801 | 1 | 28,8 | 1 | 2,98 | 32,78 | MONOAMBIENTE | $ 98.340 | |
802 | 3 | 72,2 | 10,8 | 8,3 | 91,3 | FRENTE | $273.900 | |
803 | 2 | 44 | 9,2 | 5,32 | 58,52 | FRENTE | $175.560 | |
804 | 3 | 74,5 | 25,6 | 10,01 | 110,11 | FRENTE | $330.330 | |
805 | 2 | 49,3 | 2,8 | 5,21 | 57,31 | CONTRAFRENTE | $171.930 | |
806 | 2 | 42 | 8 | 5 | 55 | CONTRAFRENTE | $165.000 | |
807 | 4 | 88,1 | 10,2 | 9,83 | 108,13 | CONTRAFRENTE | $324.390 | |
808 | 1 | 28,7 | 1 | 2,97 | 32,67 | MONOAMBIENTE | $ 98.010 | |
901 | 1 | 28,8 | 1 | 2,98 | 32,78 | MONOAMBIENTE | $101.618 | |
902 | 3 | 72,2 | 10,8 | 8,3 | 91,3 | FRENTE | $283.030 | |
903 | 2 | 44 | 9,2 | 5,32 | 58,52 | FRENTE | $181.412 | |
904 | 3 | 74,5 | 25,6 | 10,01 | 110,11 | FRENTE | $341.341 | |
905 | 2 | 49,3 | 2,8 | 5,21 | 57,31 | CONTRAFRENTE | $177.661 | |
906 | 2 | 42 | 8 | 5 | 55 | CONTRAFRENTE | $170.500 | |
907 | 4 | 88,1 | 10,2 | 9,83 | 108,13 | CONTRAFRENTE | $335.203 | |
908 | 1 | 28,7 | 1 | 2,97 | 32,67 | MONOAMBIENTE | $101.277 | |
1001 | 1 | 28,8 | 1 | 2,98 | 32,78 | MONOAMBIENTE | $104.896 | |
1002 | 3 | 72,2 | 10,8 | 8,3 | 91,3 | FRENTE | $292.160 | |
1003 | 2 | 44 | 9,2 | 5,32 | 58,52 | FRENTE | $187.264 | |
1004 | 3 | 74,5 | 25,6 | 10,01 | 110,11 | FRENTE | $352.352 | |
1005 | 2 | 49,3 | 2,8 | 5,21 | 57,31 | CONTRAFRENTE | $183.392 | |
1006 | 2 | 42 | 8 | 5 | 55 | CONTRAFRENTE | $176.000 | |
1007 | 4 | 88,1 | 10,2 | 9,83 | 108,13 | CONTRAFRENTE | $346.016 | |
1008 | 1 | 28,7 | 1 | 2,97 | 32,67 | MONOAMBIENTE | $104.544 | |
1101 | 1 | 28,8 | 1 | 0,00 | 29,80 | MONOAMBIENTE | $ 98.340 | |
1102 | 3 | 76 | 18,6 | 9,46 | 104,06 | FRENTE | $343.398 | |
1103 | 3 | 79 | 20,7 | 9,97 | 109,67 | FRENTE | $361.911 | |
1105 | 2 | 49,3 | 2,8 | 5,21 | 57,31 | CONTRAFRENTE | $189.123 | |
1106 | 2 | 42 | 8 | 5,00 | 55 | CONTRAFRENTE | $181.500 | |
1107 | 4 | 88,1 | 10,2 | 9,83 | 108,13 | CONTRAFRENTE | $356.829 | |
1108 | 1 | 28,7 | 1 | 2,97 | 32,67 | MONOAMBIENTE | $107.811 | |
PB | 16 COCHERAS | 25 | CUBIERTAS | 40000 | ||||
1° SS | 15 COCHERAS | 25 | CUBIERTAS | 40000 | ||||
2° SS | 13 COCHERAS | 25 | CUBIERTAS | 40000 | ||||
PB | BAULERAS | 3 | 10 | CUBIERTAS | 10000 | |||
1° SS | BAULERAS | 2 | 10 | CUBIERTAS | 10000 |
Desarrolla junto a nosotros

PRE RESERVA DIGITAL
La reserva de la unidad se hace efectiva luego de concretar el pago de la misma de forma presencial en nuestro local donde se firma el PRE BOLETO en la Av. Corrientes 5456, Villa Crespo, CABA. de 8 a 20 hs de lunes a viernes (después de completar este formulario tiene hasta 48hs para completar la operación, caso contrario se dará de baja la pre reserva de la unidad).
Es necesario completar la operacion de manera presencial para que la reserva quede efectiva.